| Résultats du premier tour des élections législatives 2007 [1] |
| 1ère circonscription - Bourges | ||
|---|---|---|
| Nom du candidat | Formation | % de voix obtenu |
| Yves Fromion | UMP | 46.35% |
| Irène Félix | PS | 24.69% |
| Alain Tanton | MD | 8.15% |
| Yannick Bedin | PCF | 5.28% |
| Jean d’Ogny | FN | 4.94% |
| Roger Ledoux | Verts | 3.19% |
| Jérome Castaing | LCR | 1.95% |
| Jean-Marc Foltier | CPNT | 1.5% |
| Sylvie Cerveau | LO | 1.37% |
| Catherine Malliée | MPF | 0.97% |
| Françoise Maréchal | DIV | 0.64 % |
| Odile Tissot | MRC | 0.51 % |
| Marinette Dosne | MNR | 0.45 % |
| Josette Eydoux | DIV | 0.02 % |
| 2ème circonscription - Vierzon | ||
|---|---|---|
| Nom du candidat | Formation | % de voix obtenu |
| Franck Thomas-Richard | UMP | 34.46 % |
| Jean-Claude Sandrier | PCF | 31.2 % |
| Marie-Hélène Bodin | PS | 13.26 % |
| Nadia Essayan | MD | 6.95 % |
| Françoise Merlin | FN | 4.98 % |
| Bérengère Esnault | Verts | 2.17 % |
| Sylvie Cormier | CPNT | 1.71 % |
| Charlie Couverture | LCR | 1.71 % |
| Gabrielle Dubus | MPF | 1.61 % |
| Régis Robin | LO | 1.3 % |
| Louis Léon | DIV | 0.66 % |
| 3ème circonscription - Saint-Amand | ||
|---|---|---|
| Nom du candidat | Formation | % de voix obtenu |
| Louis Cosyns | UMP | 41.39 % |
| Yann Galut | PS | 31.06 % |
| Michel Mrozek | MD | 8.57 % |
| Sabine de Villeroché | FN | 5.28 % |
| Eliane Pessel | MRC | 2.68 % |
| Marie-Pierre Regnault | LCR | 2.32 % |
| Joel Crotté | Verts | 2.08 % |
| Guy Lemoine | CPNT | 1.63 % |
| Colette Cordat | LO | 1.57 % |
| Blanche de Ridder | MPF | 1.55 % |
| Jean-Luc Julien | ALT | 1.4 % |
| Hugues Toussaint | SE | 0.47 % |
[1] Basés sur les chiffres connus à 23h45 le 10/06/2007