1er Tour - 9 Mars 2008
Résultats des cantonales 2008 dans le Cher
mercredi 12 mars 2008 à 07:50, par Mister K
Voici les résultats du premier tour des élections cantonales 2008 dans le Cher. Alors que le Cher a basculé à gauche en 2004, 18 cantons sont renouvelables lors de ces élections 2008. Pas de véritables surprises ce dimanche 9 Mars 2008 où pas moins de 11 cantons ont élus leur conseiller dès le premier tour. A noter que sur Bourges II, Yannick Bedin est passé près de son objectif puisqu’il n’a été battu que de 21 voix.
Il y aura un second tour dans les cantons de Chateaumeillant, La-Guerche-sur-l’Aubois, Léré, Mehun-sur-Yèvre, Sancergues, Bourges I et Bourges III.
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. François LE NENAN | FN | 436 | 6,90 |
| M. Maxime CAMUZAT | COM | 4 511 | 71,34 (Réélu) |
| Mme Maguy BEGUET | UMP | 1 376 | 21,76 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Michel AUTISSIER | UMP | 2 492 | 83,62 (Réélu) |
| Mme Nathalie LABECKI | FN | 488 | 16,38 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Michel GUERINEAU | COM | 1 559 | 53,57 |
| M. Godefroy-Olivier RIVET | DVG | 389 | 13,37 |
| M. Thierry POISLE | UMP | 962 | 33,06 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Pascal MORANDI | DVG | 299 | 8,70 |
| M. Erwan LE MINTIER | FN | 209 | 6,08 |
| M. Jean-Michel ATHOMAS | SOC | 737 | 21,45 |
| M. Jean-Luc BRAHITI | AUT | 1 317 | 38,33 |
| M. Guy BERGERAULT | UMP | 874 | 25,44 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Alain SOGNI | FN | 188 | 6,92 |
| Mme Elisabeth GUERIN | COM | 1 075 | 39,59 |
| M. William PELLETIER | DVD | 1 452 | 53,48 (Réélu) |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Pierre TRAPIED | FN | 344 | 10,24 |
| M. Henri PAIN | UMP | 1 837 | 54,69 (Réélu) |
| Mme Joëlle MATHIEU | SOC | 1 178 | 35,07 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Jean-Pierre CHARLES | COM | 1 199 | 56,56 (Elu) |
| M. Jérémie RENAULT | FN | 134 | 6,32 |
| M. Serge PERROCHON | DVD | 787 | 37,12 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. André MEUNIER | FN | 278 | 5,88 |
| M. Olivier HURABIELLE | UMP | 1 592 | 33,67 |
| M. Serge MECHIN | DVG | 1 484 | 31,39 |
| M. Daniel DEVOIZE | COM | 1 175 | 24,85 |
| M. Laurent MASSON | DVG | 199 | 4,21 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Michel CANU | FN | 218 | 6,38 |
| M. Pascal VIGUIE | SOC | 1 543 | 45,14 |
| M. Patrice DE LAMMERVILLE | DVD | 1 312 | 38,39 |
| Mme Catherine PENRATH | COM | 345 | 10,09 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Noël ARDAEN | FN | 188 | 5,99 |
| M. Rémy POINTEREAU | UMP | 1 990 | 63,46 (Réélu) |
| M. Jean-Claude LECHELON | VEC | 379 | 12,09 |
| M. Philippe BRION | COM | 579 | 18,46 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Philippe DEBROYE | SOC | 1 373 | 24,96 |
| M. Armand KOSZEK | UMP | 2 223 | 40,42 |
| M. Claude SIENDT | UDFD | 257 | 4,67 |
| Mme Sandrine MARTIN | FN | 348 | 6,33 |
| M. Patrick TOURNANT | COM | 1 299 | 23,62 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Alain RAFESTHAIN | SOC | 4 188 | 65,68 (Réélu) |
| Mme Danielle AVON | FN | 584 | 9,16 |
| Mme Claudine BUJON | UMP | 1 604 | 25,16 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Serge BERTHELOT | COM | 1 983 | 47,28 |
| M. Daniel LEGER | SOC | 481 | 11,47 |
| M. Jean-Paul DOUCET | DVD | 1 000 | 23,84 |
| M. Dominique DE MONTALIVET | DVD | 730 | 17,41 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Christophe DUFRESNE | FN | 566 | 10,64 |
| M. Guy POUBEAU | UMP | 3 574 | 67,16 (Réélu) |
| Mme Odile GALLOT | EXD | 0 | 0,00 |
| M. Roger LEDOUX | VEC | 1 182 | 22,21 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Daniel FOURRE | UMP | 1 363 | 65,72 (Elu) |
| M. Hubert COUSSOT | DVG | 711 | 34,28 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Yannick BEDIN | COM | 2 081 | 49,75 |
| M. Franck THOMAS RICHARD | UMP | 2 102 | 50,25 (Réélu) |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Yann GALUT | SOC | 3 546 | 45,91 |
| M. Philippe MICHALON | FN | 376 | 4,87 |
| M. Nicolas HENAULT | UMP | 3 104 | 40,19 |
| M. Aurélien BOUCHER | DVG | 516 | 6,68 |
| M. Stéphane BERNARD | DVG | 181 | 2,34 |
| Nom | Tendance | Nombre de voix | Pourcentage de voix |
|---|---|---|---|
| M. Aymar DE GERMAY | UMP | 1 010 | 13,80 |
| M. Daniel BEZARD | DVD | 2 506 | 34,23 |
| M. Yvon BEUCHON | DVG | 3 805 | 51,97 (Réélu) |
Source : Ministère de l’intérieur - République Française
commentaires